Annexe : Table de concordance synoptique¶
« Comparez les Écritures aux Écritures. »
Principe de l'exégèse patristique
Cette table donne, pour chacun des 114 logia, ses parallèles dans les évangiles canoniques (Matthieu, Marc, Luc, Jean) et, le cas échéant, chez Paul, dans la source Q ou dans un autre livre du Nouveau Testament. Elle permet la lecture inverse : partir d'un passage canonique connu pour retrouver le logion correspondant. Le commentaire détaillé de chaque parallèle se trouve dans la concordance du logion concerné.
Les références sont celles retenues dans le corps du livre. Un tiret signale l'absence de parallèle dans l'évangile de la colonne ; un logion dont toute la ligne est vide n'a aucun parallèle canonique connu (voir la liste en fin d'annexe).
Vue d'ensemble : sur les 114 logia, 84 renvoient à au moins un texte canonique, et 30 n'ont aucun parallèle canonique connu.
| Logion | Matthieu | Marc | Luc | Jean | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16, 28 | 9, 1 | - | 8, 51-52 | - |
| 2 | 7,7-8 | - | 11,9-10 | - | Q 11,9-10 |
| 3 | - | - | 17,20-21 | - | - |
| 4 | 11,25 ; 19,30 ; 20,16 | - | 13,30 | - | - |
| 5 | 10,26 | 4,22 | 8,17 ; 12,2 | - | Q 12,2 |
| 6 | 6,1-18 ; 15,11 | 7,15 | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | 13,47-48 | - | - | - | - |
| 9 | 13,3-9 | 4,3-9 | 8,5-8 | - | - |
| 10 | - | - | 12,49 | - | - |
| 11 | 24,35 | 13,31 | - | - | Co 7,31 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | 16,13-16 | 8,27-29 | 9,18-20 | - | - |
| 14 | 15,11 | 7,15 | 10,8-9 | - | Q 10,8-9 |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | 10,34-36 | - | 12,51-53 | - | Q 12,51-53 |
| 17 | - | - | - | - | Co 2,9 |
| 18 | - | - | - | - | Apo 22,13 |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | 13,31-32 | 4,30-32 | 13,18-19 | - | Q 13,18-19 |
| 21 | 24,43-44 | - | 12,39-40 | - | Q 12,39-40 |
| 22 | 18,3 | 10,15 | 18,17 | - | Ga 3,28 |
| 23 | - | - | - | - | - |
| 24 | 6,22-23 | - | 11,34-36 | - | Q 11,34-36 |
| 25 | 22,39 | 12,31 | 10,27 | 13,34 | - |
| 26 | 7,3-5 | - | 6,41-42 | - | Q 6,41-42 |
| 27 | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | 1,14 | Ti 3,16 |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | 18,20 | - | - | - | - |
| 31 | 13,57 | 6,4 | 4,24 | 4,44 | - |
| 32 | 5,14 | - | - | - | - |
| 33 | 10,27 ; 5,15 | - | 12,3 ; 11,33 | - | Q 12,3 ; Q 11,33 |
| 34 | 15,14 | - | 6,39 | - | Q 6,39 |
| 35 | 12,29 | 3,27 | 11,21-22 | - | - |
| 36 | 6,25-34 | - | 12,22-31 | - | Q 12,22-31 |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | 13,17 | - | 10,24 | 7,34 ; 13,33 | Q 10,24 |
| 39 | 23,13 | - | 11,52 | - | Q 11,52 |
| 40 | 15,13 | - | - | - | - |
| 41 | 13,12 ; 25,29 | 4,25 | 8,18 ; 19,26 | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - |
| 43 | 12,33 | - | 6,44 | - | Q 6,44 |
| 44 | 12,31-32 | 3,28-29 | 12,10 | - | Q 12,10 |
| 45 | 7,16-20 ; 12,34-35 | - | 6,43-45 | - | Q 6,43-45 |
| 46 | 11,11 | - | 7,28 | - | Q 7,28 |
| 47 | 6,24 ; 9,16-17 | 2,21-22 | 16,13 ; 5,36-39 | - | Q 16,13 |
| 48 | 17,20 ; 18,19 | 11,23 | - | - | - |
| 49 | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | 8,12 | - |
| 51 | - | - | 17,20-21 | - | - |
| 52 | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - | Ro 2,25-29 ; Ga 5,6 ; Ga 6,15 ; Ph 3,3 ; Co 2,11 |
| 54 | 5,3 | - | 6,20 | - | Q 6,20 |
| 55 | 10,37 | - | 14,26-27 | - | Q 14,26-27 |
| 56 | - | - | - | - | - |
| 57 | 13,24-30 | - | - | - | - |
| 58 | 5,10-11 | - | - | - | Jac 1,12 |
| 59 | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - |
| 61 | 24,40-41 | - | 17,34-35 | - | Q 17,34-35 |
| 62 | 13,11 ; 6,3 | 4,11 | - | - | - |
| 63 | - | - | 12,16-21 | - | - |
| 64 | 22,1-14 | - | 14,16-24 | - | Q 14,16-24 |
| 65 | 21,33-41 | 12,1-9 | 20,9-16 | - | - |
| 66 | 21,42 | 12,10 | 20,17 | - | Act 4,11 |
| 67 | - | - | - | - | - |
| 68 | 5,11 | - | 6,22 | - | Q 6,22 |
| 69 | 5,6 ; 5,10 | - | 6,21 | - | Q 6,21 |
| 70 | - | - | - | - | - |
| 71 | 26,61 | 14,58 | - | 2,19 | - |
| 72 | - | - | 12,13-15 | - | - |
| 73 | 9,37-38 | - | 10,2 | - | Q 10,2 |
| 74 | - | - | - | - | - |
| 75 | 22,14 | - | - | - | - |
| 76 | 13,45-46 ; 6,20 | - | 12,33 | - | - |
| 77 | - | - | - | 8,12 ; 1,3-4 | - |
| 78 | 11,7-9 | - | 7,24-26 | - | Q 7,24-26 |
| 79 | - | - | 11,27-28 ; 23,29 | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - |
| 81 | - | - | - | - | - |
| 82 | - | - | - | - | - |
| 83 | - | - | - | - | - |
| 84 | - | - | - | - | - |
| 85 | - | - | - | - | Ro 5,12-14 |
| 86 | 8,20 | - | 9,58 | - | Q 9,58 |
| 87 | - | - | - | - | - |
| 88 | - | - | - | - | - |
| 89 | 23,25-26 | - | 11,39-40 | - | Q 11,39-40 |
| 90 | 11,28-30 | - | - | - | - |
| 91 | 16,2-3 | - | 12,56 | - | Q 12,56 |
| 92 | 7,7 | - | 11,9 | - | Q 11,9 |
| 93 | 7,6 | - | - | - | - |
| 94 | 7,8 | - | 11,10 | - | Q 11,10 |
| 95 | 5,42 | - | 6,34-35 | - | Q 6,34-35 |
| 96 | 13,33 | - | 13,20-21 | - | Q 13,20-21 |
| 97 | - | - | - | - | - |
| 98 | - | - | - | - | - |
| 99 | 12,46-50 | 3,31-35 | 8,19-21 | - | - |
| 100 | 22,15-22 | 12,13-17 | 20,20-26 | - | - |
| 101 | 10,37 | - | 14,26 | - | Q 14,26 |
| 102 | - | - | - | - | - |
| 103 | 24,43 | - | 12,39 | - | Q 12,39 |
| 104 | 9,14-15 | 2,18-20 | 5,33-35 | - | - |
| 105 | - | - | - | - | - |
| 106 | 17,20 | 11,23 | - | - | - |
| 107 | 18,12-14 | - | 15,4-7 | - | Q 15,4-7 |
| 108 | - | - | - | 4,14 ; 7,37-38 | - |
| 109 | 13,44 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - | - |
| 111 | 24,35 | 13,31 | 21,33 | - | - |
| 112 | - | - | - | - | - |
| 113 | - | - | 17,20-21 | - | - |
| 114 | - | - | - | - | Ga 3,28 |
Logia sans parallèle canonique¶
Ces 30 logia ne trouvent aucun écho direct dans le Nouveau Testament. Ils portent la part la plus singulière de l'Évangile de Thomas et sont étudiés ensemble dans le chapitre « Thomas face aux évangiles ».
logion 7, logion 12, logion 15, logion 19, logion 23, logion 27, logion 29, logion 37, logion 42, logion 49, logion 52, logion 56, logion 59, logion 60, logion 67, logion 70, logion 74, logion 80, logion 81, logion 82, logion 83, logion 84, logion 87, logion 88, logion 97, logion 98, logion 102, logion 105, logion 110, logion 112.
Vous lisez un extrait de L'Évangile de Thomas
L'édition imprimée réunit les 114 logia : texte français, copte translittéré et anglais en regard, commentaire théologique et concordance complète. Guillaume Whitebird, 564 pages.